Rovné topné elementy SiC
Rovné topné elementy z karbidu křemíku typu GC / GD.
Topné elementy z karbidu křemíku (SiC) i topné tyče pro elektrické vysokoteplotní pece, vypalování keramiky, sintrování, tepelného zpracování a další tepelné procesy.
K dispozici jsou rovné i víceramenné konstrukce, mj. GC, GD, GDU, W, H a další varianty. Dodáváme standardní rozměry i rozměry přizpůsobené požadavkům pece.
Níže uvádíme fotografie produktů — lze je doplnit vlastními materiály ve vysokém rozlišení.
Rovné topné elementy z karbidu křemíku typu GC / GD.
Elementy ve tvaru U pro vhodné uspořádání montáže v peci.
Víceramenné konstrukce pro topení v průmyslových pecích.
Víceramenné elementy SiC přizpůsobené konstrukci pece.
Konfigurace topného elementu SiC typu H.
Elementy SiC namontované ve vysokoteplotních pecních zařízeních.
Níže je uvedena jedna z typických specifikací produktu. Konečné elektrické parametry je třeba potvrdit na základě výkresu zákazníka nebo požadavků pece.
| Model | Průměr | Délka | Dodatkowa specyfikacja |
|---|---|---|---|
| DL 16 / 400 / 805 / 2.2 | 16 mm / 0.63 in | 400 mm / 15.75 in | 805 mm / 31.69 in; 2.2 dle označení modelu |
Klíčová data na základě technického materiálu výrobce. Metrické hodnoty jsou zachovány; kde je to vhodné, uvedeny běžné přepočty na imperiální jednotky.
| Vlastnost | Metrická hodnota | US / imperiální reference |
|---|---|---|
| Hustota | ≥ 2.6 g/cm³ | ≥ 162.3 lb/ft³ |
| Porozita | 18–20 % | 18–20 % |
| Pevnost v ohybu | ≥ 50 MPa | ≥ 7,252 psi |
| Tvrdost | Mohs 9.8 | Mohs 9.8 |
| Koeficient tepelné roztažnosti | 4.8 × 10⁻⁶ K⁻¹ | 4.8 × 10⁻⁶ °F⁻¹ — referenční škála vyžaduje přepočet |
| Měrná tepelná kapacita | 0.183 kcal/kg·°C | Ok. 0.183 Btu/lb·°F |
| Tepelná vodivost | 0.0365 kcal·cm/cm²·s·°C | Jednotka ze zdroje zachována |
| Odpornost horké zóny při 1050 °C | 700–1500 Ω·mm²/m | Ok. 0.000213–0.000457 Ω·in²/ft |
| Odpornost studeného konce při 20 °C | 18–24 Ω·mm²/m | Ok. 0.00000549–0.00000732 Ω·in²/ft |
| Emisivita | 0.9 | 0.9 |
Zde lze zobrazit tabulky a technické výkresy ve vysokém rozlišení.
Úplná data přepsaná z dodaných technických listů výrobce. Tabulky zahrnují všechny uvedené rozměry s metrickými i US údaji — usnadňuje to nabídku, výběr a tisk.
| Průměr mm / in | Délka horké zóny mm / in | Délka studeného konce mm / in | Celková délka mm / in | Plocha horké zóny cm² / in² | Napětí V | Výkon W | Odpor Ω |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm (0.47 in) | 150 mm 5.91 in | 150 mm 5.91 in | 450 mm 17.72 in | 56 cm² 8.68 in² |
41 | 896 | 1.85 |
| 200 mm 7.87 in | 200 mm 7.87 in | 600 mm 23.62 in | 75 cm² 11.63 in² |
50 | 1200 | 2.10 | |
| 250 mm 9.84 in | 200 mm 7.87 in | 650 mm 25.59 in | 94 cm² 14.57 in² |
63 | 1504 | 2.62 | |
| 300 mm 11.81 in | 200 mm 7.87 in | 700 mm 27.56 in | 113 cm² 17.52 in² |
75 | 1808 | 3.15 | |
| 14 mm (0.55 in) | 200 mm 7.87 in | 200 mm 7.87 in | 600 mm 23.62 in | 88 cm² 13.64 in² |
41 | 1408 | 1.22 |
| 250 mm 9.84 in | 250 mm 9.84 in | 750 mm 29.53 in | 110 cm² 17.05 in² |
51 | 1760 | 1.50 | |
| 300 mm 11.81 in | 250 mm 9.84 in | 800 mm 31.50 in | 132 cm² 20.46 in² |
62 | 2112 | 1.80 | |
| 350 mm 13.78 in | 200 mm 7.87 in | 750 mm 29.53 in | 154 cm² 23.87 in² |
73 | 2464 | 2.14 | |
| 400 mm 15.75 in | 250 mm 9.84 in | 900 mm 35.43 in | 176 cm² 27.28 in² |
82 | 2816 | 2.40 | |
| 16 mm (0.63 in) | 300 mm 11.81 in | 250 mm 9.84 in | 800 mm 31.50 in | 150 cm² 23.25 in² |
62 | 2400 | 1.60 |
| 350 mm 13.78 in | 350 mm 13.78 in | 1050 mm 41.34 in | 176 cm² 27.28 in² |
70 | 2816 | 1.75 | |
| 400 mm 15.75 in | 350 mm 13.78 in | 1100 mm 43.31 in | 200 cm² 31.00 in² |
80 | 3200 | 2.00 | |
| 450 mm 17.72 in | 250 mm 9.84 in | 950 mm 37.40 in | 225 cm² 34.88 in² |
90 | 3600 | 2.25 | |
| 500 mm 19.69 in | 250 mm 9.84 in | 1000 mm 39.37 in | 250 cm² 38.75 in² |
100 | 4000 | 2.50 | |
| 600 mm 23.62 in | 250 mm 9.84 in | 1100 mm 43.31 in | 300 cm² 46.50 in² |
120 | 4800 | 3.00 |
| Průměr mm / in | Délka horké zóny mm / in | Délka studeného konce mm / in | Celková délka mm / in | Plocha horké zóny cm² / in² | Napětí V | Výkon W | Odpor Ω |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm (0.79 in) | 300 mm 11.81 in | 400 mm 15.75 in | 1100 mm 43.31 in | 188 cm² 29.14 in² |
59 | 3008 | 1.14 |
| 400 mm 15.75 in | 350 mm 13.78 in | 1100 mm 43.31 in | 251 cm² 38.91 in² |
76 | 4016 | 1.45 | |
| 500 mm 19.69 in | 400 mm 15.75 in | 1300 mm 51.18 in | 314 cm² 48.67 in² |
97 | 5056 | 1.85 | |
| 600 mm 23.62 in | 400 mm 15.75 in | 1400 mm 55.12 in | 376 cm² 58.28 in² |
114 | 6016 | 2.15 | |
| 700 mm 27.56 in | 400 mm 15.75 in | 1500 mm 59.06 in | 439 cm² 68.05 in² |
138 | 7024 | 2.7 | |
| 800 mm 31.50 in | 300 mm 11.81 in | 1400 mm 55.12 in | 502 cm² 77.81 in² |
138 | 7530 | 2.9 | |
| 900 mm 35.43 in | 300 mm 11.81 in | 1500 mm 59.06 in | 565 cm² 87.58 in² |
162 | 8475 | 3.1 | |
| 25 mm (0.98 in) | 300 mm 11.81 in | 300 mm 11.81 in | 900 mm 35.43 in | 236 cm² 36.58 in² |
53 | 3776 | 0.75 |
| 400 mm 15.75 in | 450 mm 17.72 in | 1300 mm 51.18 in | 314 cm² 48.67 in² |
71 | 5024 | 1.00 | |
| 500 mm 19.69 in | 400 mm 15.75 in | 1300 mm 51.18 in | 392 cm² 60.76 in² |
90 | 6272 | 1.3 | |
| 600 mm 23.62 in | 400 mm 15.75 in | 1400 mm 55.12 in | 470 cm² 72.85 in² |
108 | 7520 | 1.55 | |
| 700 mm 27.56 in | 400 mm 15.75 in | 1500 mm 59.06 in | 550 cm² 85.25 in² |
120 | 8250 | 1.75 | |
| 800 mm 31.50 in | 400 mm 15.75 in | 1600 mm 62.99 in | 627 cm² 97.19 in² |
134 | 9405 | 1.9 | |
| 900 mm 35.43 in | 300 mm 11.81 in | 1500 mm 59.06 in | 705 cm² 109.28 in² |
151 | 10575 | 2.16 | |
| 1000 mm 39.37 in | 300 mm 11.81 in | 1600 mm 62.99 in | 785 cm² 121.68 in² |
168 | 11775 | 2.4 | |
| 30 mm (1.18 in) | 400 mm 15.75 in | 300 mm 11.81 in | 1000 mm 39.37 in | 380 cm² 58.90 in² |
63 | 5700 | 0.7 |
| 500 mm 19.69 in | 300 mm 11.81 in | 1100 mm 43.31 in | 470 cm² 72.85 in² |
80 | 7050 | 0.9 | |
| 600 mm 23.62 in | 400 mm 15.75 in | 1400 mm 55.12 in | 570 cm² 88.35 in² |
92 | 8550 | 1.1 | |
| 700 mm 27.56 in | 450 mm 17.72 in | 1600 mm 62.99 in | 660 cm² 102.30 in² |
109 | 9900 | 1.2 | |
| 800 mm 31.50 in | 500 mm 19.69 in | 1800 mm 70.87 in | 750 cm² 116.25 in² |
125 | 11250 | 1.4 | |
| 900 mm 35.43 in | 400 mm 15.75 in | 1700 mm 66.93 in | 850 cm² 131.75 in² |
140 | 12750 | 1.53 | |
| 1000 mm 39.37 in | 300 mm 11.81 in | 1600 mm 62.99 in | 940 cm² 145.70 in² |
153 | 14100 | 1.65 | |
| 1100 mm 43.31 in | 300 mm 11.81 in | 1700 mm 66.93 in | 1035 cm² 160.43 in² |
168 | 15525 | 1.82 | |
| 31.7 mm (1.25 in) | 356 mm 14.02 in | 280 mm 11.02 in | 916 mm 36.06 in | 355 cm² 55.03 in² |
52 | 5315 | 0.5 |
| 406 mm 15.98 in | 280 mm 11.02 in | 965 mm 37.99 in | 405 cm² 62.78 in² |
59 | 6060 | 0.57 | |
| 457 mm 17.99 in | 280 mm 11.02 in | 1016 mm 40.00 in | 456 cm² 70.68 in² |
66 | 6820 | 0.64 | |
| 508 mm 20.00 in | 280 mm 11.02 in | 1067 mm 42.01 in | 507 cm² 78.59 in² |
73 | 7585 | 0.71 | |
| 559 mm 22.01 in | 280 mm 11.02 in | 1118 mm 44.02 in | 557 cm² 86.34 in² |
80 | 8345 | 0.78 | |
| 610 mm 24.02 in | 280 mm 11.02 in | 1168 mm 45.98 in | 608 cm² 94.24 in² |
88 | 9110 | 0.85 | |
| 660 mm 25.98 in | 280 mm 11.02 in | 1219 mm 47.99 in | 659 cm² 102.15 in² |
95 | 9855 | 0.92 | |
| 711 mm 27.99 in | 280 mm 11.02 in | 1270 mm 50.00 in | 709 cm² 109.90 in² |
103 | 10615 | 0.99 | |
| 762 mm 30.00 in | 280 mm 11.02 in | 1321 mm 52.01 in | 760 cm² 117.80 in² |
110 | 11380 | 1.06 | |
| 813 mm 32.01 in | 394 mm 15.51 in | 1600 mm 62.99 in | 811 cm² 125.71 in² |
117 | 12140 | 1.13 | |
| 864 mm 34.02 in | 394 mm 15.51 in | 1651 mm 65.00 in | 861 cm² 133.46 in² |
124 | 12900 | 1.2 | |
| 914 mm 35.98 in | 394 mm 15.51 in | 1702 mm 67.01 in | 912 cm² 141.36 in² |
131 | 13650 | 1.27 | |
| 1016 mm 40.00 in | 394 mm 15.51 in | 1803 mm 70.98 in | 1013 cm² 157.02 in² |
145 | 15170 | 1.4 | |
| 1067 mm 42.01 in | 394 mm 15.51 in | 1854 mm 72.99 in | 1063 cm² 164.77 in² |
153 | 15930 | 1.47 | |
| 1118 mm 44.02 in | 394 mm 15.51 in | 1905 mm 75.00 in | 1115 cm² 172.83 in² |
160 | 16690 | 1.54 | |
| 1448 mm 57.01 in | 406 mm 15.98 in | 2260 mm 88.98 in | 1442 cm² 223.51 in² |
217 | 21620 | 2.17 | |
| 1499 mm 59.02 in | 381 mm 15.00 in | 2260 mm 88.98 in | 1493 cm² 231.42 in² |
224 | 22380 | 2.25 | |
| 35 mm (1.38 in) | 400 mm 15.75 in | 400 mm 15.75 in | 1200 mm 47.24 in | 440 cm² 68.20 in² |
67 | 6600 | 0.68 |
| 500 mm 19.69 in | 400 mm 15.75 in | 1300 mm 51.18 in | 550 cm² 85.25 in² |
84 | 8250 | 0.85 | |
| 600 mm 23.62 in | 400 mm 15.75 in | 1400 mm 55.12 in | 660 cm² 102.30 in² |
100 | 9900 | 1.02 | |
| 700 mm 27.56 in | 400 mm 15.75 in | 1500 mm 59.06 in | 770 cm² 119.35 in² |
117 | 11550 | 1.19 | |
| 800 mm 31.50 in | 400 mm 15.75 in | 1600 mm 62.99 in | 880 cm² 136.40 in² |
134 | 13200 | 1.36 | |
| 900 mm 35.43 in | 400 mm 15.75 in | 1700 mm 66.93 in | 990 cm² 153.45 in² |
151 | 14850 | 1.53 | |
| 1000 mm 39.37 in | 400 mm 15.75 in | 1800 mm 70.87 in | 1100 cm² 170.50 in² |
167 | 16500 | 1.69 | |
| 1100 mm 43.31 in | 400 mm 15.75 in | 1900 mm 74.80 in | 1210 cm² 187.55 in² |
184 | 18150 | 1.87 | |
| 1200 mm 47.24 in | 400 mm 15.75 in | 2000 mm 78.74 in | 1320 cm² 204.60 in² |
201 | 19800 | 2.04 | |
| 1300 mm 51.18 in | 400 mm 15.75 in | 2100 mm 82.68 in | 1430 cm² 221.65 in² |
218 | 21450 | 2.21 | |
| 1400 mm 55.12 in | 400 mm 15.75 in | 2200 mm 86.61 in | 1540 cm² 238.70 in² |
234 | 23100 | 2.38 | |
| 1500 mm 59.06 in | 400 mm 15.75 in | 2300 mm 90.55 in | 1650 cm² 255.75 in² |
251 | 24750 | 2.55 | |
| 1600 mm 62.99 in | 300 mm 11.81 in | 2200 mm 86.61 in | 1760 cm² 272.80 in² |
263 | 25520 | 2.72 | |
| 1700 mm 66.93 in | 300 mm 11.81 in | 2300 mm 90.55 in | 1870 cm² 289.85 in² |
280 | 27115 | 2.89 |
| Průměr mm / in | Délka horké zóny mm / in | Délka studeného konce mm / in | Celková délka mm / in | Plocha horké zóny cm² / in² | Napětí V | Výkon W | Odpor Ω |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.1 mm (1.50 in) | 406 mm 15.98 in | 280 mm 11.02 in | 965 mm 37.99 in | 487 cm² 75.49 in² |
54 | 7285 | 0.4 |
| 457 mm 17.99 in | 280 mm 11.02 in | 1016 mm 40.00 in | 547 cm² 84.79 in² |
61 | 8200 | 0.45 | |
| 508 mm 20.00 in | 280 mm 11.02 in | 1067 mm 42.01 in | 608 cm² 94.24 in² |
67 | 9115 | 0.49 | |
| 559 mm 22.01 in | 280 mm 11.02 in | 1118 mm 44.02 in | 669 cm² 103.70 in² |
74 | 10030 | 0.54 | |
| 610 mm 24.02 in | 280 mm 11.02 in | 1168 mm 45.98 in | 730 cm² 113.15 in² |
80 | 10950 | 0.59 | |
| 660 mm 25.98 in | 280 mm 11.02 in | 1219 mm 47.99 in | 791 cm² 122.61 in² |
86 | 11840 | 0.63 | |
| 711 mm 27.99 in | 280 mm 11.02 in | 1270 mm 50.00 in | 851 cm² 131.91 in² |
93 | 12760 | 0.68 | |
| 762 mm 30.00 in | 280 mm 11.02 in | 1321 mm 52.01 in | 912 cm² 141.36 in² |
100 | 13675 | 0.73 | |
| 813 mm 32.01 in | 394 mm 15.51 in | 1600 mm 62.99 in | 973 cm² 150.82 in² |
106 | 14590 | 0.78 | |
| 864 mm 34.02 in | 394 mm 15.51 in | 1651 mm 65.00 in | 1034 cm² 160.27 in² |
113 | 15505 | 0.83 | |
| 914 mm 35.98 in | 394 mm 15.51 in | 1702 mm 67.01 in | 1095 cm² 169.73 in² |
119 | 16400 | 0.87 | |
| 965 mm 37.99 in | 394 mm 15.51 in | 1803 mm 70.98 in | 1155 cm² 179.03 in² |
126 | 17320 | 0.92 | |
| 990 mm 38.98 in | 358 mm 14.09 in | 1705 mm 67.13 in | 1185 cm² 183.68 in² |
131 | 17775 | 0.96 | |
| 1016 mm 40.00 in | 394 mm 15.51 in | 1803 mm 70.98 in | 1216 cm² 188.48 in² |
132 | 18230 | 0.97 | |
| 1118 mm 44.02 in | 394 mm 15.51 in | 1905 mm 75.00 in | 1138 cm² 176.39 in² |
146 | 20060 | 1.07 | |
| 1219 mm 47.99 in | 394 mm 15.51 in | 2007 mm 79.02 in | 1459 cm² 226.15 in² |
159 | 21875 | 1.16 | |
| 1312 mm 51.65 in | 394 mm 15.51 in | 2108 mm 82.99 in | 1581 cm² 245.06 in² |
172 | 23705 | 1.26 | |
| 1422 mm 55.98 in | 394 mm 15.51 in | 2210 mm 87.01 in | 1702 cm² 263.81 in² |
186 | 25520 | 1.36 | |
| 40 mm (1.57 in) | 500 mm 19.69 in | 400 mm 15.75 in | 1300 mm 51.18 in | 628 cm² 97.34 in² |
75 | 9420 | 0.6 |
| 600 mm 23.62 in | 400 mm 15.75 in | 1400 mm 55.12 in | 753 cm² 116.72 in² |
90 | 11295 | 0.72 | |
| 700 mm 27.56 in | 400 mm 15.75 in | 1500 mm 59.06 in | 880 cm² 136.40 in² |
105 | 13200 | 0.84 | |
| 800 mm 31.50 in | 400 mm 15.75 in | 1600 mm 62.99 in | 1005 cm² 155.78 in² |
118 | 14573 | 0.96 | |
| 900 mm 35.43 in | 400 mm 15.75 in | 1700 mm 66.93 in | 1130 cm² 175.15 in² |
133 | 16385 | 1.08 | |
| 1000 mm 39.37 in | 400 mm 15.75 in | 1800 mm 70.87 in | 1255 cm² 194.53 in² |
148 | 18198 | 1.2 | |
| 1100 mm 43.31 in | 400 mm 15.75 in | 1900 mm 74.80 in | 1381 cm² 214.06 in² |
163 | 20025 | 1.32 | |
| 1200 mm 47.24 in | 400 mm 15.75 in | 2000 mm 78.74 in | 1506 cm² 233.43 in² |
177 | 21837 | 1.44 | |
| 1300 mm 51.18 in | 400 mm 15.75 in | 2100 mm 82.68 in | 1630 cm² 252.65 in² |
192 | 23635 | 1.56 | |
| 1400 mm 55.12 in | 400 mm 15.75 in | 2200 mm 86.61 in | 1760 cm² 272.80 in² |
207 | 25520 | 1.68 | |
| 1500 mm 59.06 in | 400 mm 15.75 in | 2300 mm 90.55 in | 1880 cm² 291.40 in² |
222 | 27260 | 1.8 | |
| 1600 mm 62.99 in | 300 mm 11.81 in | 2200 mm 86.61 in | 2010 cm² 311.55 in² |
236 | 29145 | 2.02 | |
| 1700 mm 66.93 in | 300 mm 11.81 in | 2300 mm 90.55 in | 2140 cm² 331.70 in² |
250 | 31030 | 2.02 | |
| 44.4 mm (1.75 in) | 508 mm 20.00 in | 280 mm 11.02 in | 1067 mm 42.01 in | 708 cm² 109.74 in² |
61 | 10625 | 0.36 |
| 559 mm 22.01 in | 394 mm 15.51 in | 1346 mm 52.99 in | 780 cm² 120.90 in² |
68 | 11690 | 0.4 | |
| 610 mm 24.02 in | 305 mm 12.01 in | 1219 mm 47.99 in | 851 cm² 131.91 in² |
74 | 12760 | 0.43 | |
| 660 mm 25.98 in | 293 mm 11.54 in | 1245 mm 49.02 in | 921 cm² 142.76 in² |
81 | 13805 | 0.47 | |
| 711 mm 27.99 in | 394 mm 15.51 in | 1499 mm 59.02 in | 992 cm² 153.76 in² |
87 | 14970 | 0.51 | |
| 762 mm 30.00 in | 394 mm 15.51 in | 1549 mm 60.98 in | 1063 cm² 164.77 in² |
93 | 15935 | 0.55 | |
| 813 mm 32.01 in | 394 mm 15.51 in | 1600 mm 62.99 in | 1134 cm² 175.77 in² |
99 | 17000 | 0.59 | |
| 864 mm 34.02 in | 394 mm 15.51 in | 1652 mm 65.04 in | 1205 cm² 186.78 in² |
104 | 18070 | 0.61 | |
| 914 mm 35.98 in | 394 mm 15.51 in | 1702 mm 67.01 in | 1275 cm² 197.63 in² |
112 | 19115 | 0.65 | |
| 965 mm 37.99 in | 394 mm 15.51 in | 1753 mm 69.02 in | 1346 cm² 208.63 in² |
118 | 20180 | 0.7 | |
| 991 mm 39.02 in | 419 mm 16.50 in | 1829 mm 72.01 in | 1382 cm² 214.21 in² |
120 | 20725 | 0.69 | |
| 1016 mm 40.00 in | 394 mm 15.51 in | 1803 mm 70.98 in | 1417 cm² 219.64 in² |
122 | 21250 | 0.7 | |
| 1118 mm 44.02 in | 419 mm 16.50 in | 1956 mm 77.01 in | 1560 cm² 241.80 in² |
136 | 23380 | 0.8 | |
| 1219 mm 47.99 in | 432 mm 17.01 in | 2083 mm 82.01 in | 1700 cm² 263.50 in² |
148 | 25490 | 0.87 | |
| 1270 mm 50.00 in | 394 mm 15.51 in | 2057 mm 80.98 in | 1772 cm² 274.66 in² |
155 | 26560 | 0.92 | |
| 1295 mm 50.98 in | 381 mm 15.00 in | 2057 mm 80.98 in | 1806 cm² 279.93 in² |
155 | 27082 | 0.89 | |
| 1321 mm 52.01 in | 394 mm 15.51 in | 2108 mm 82.99 in | 1843 cm² 285.67 in² |
161 | 27625 | 0.95 | |
| 1372 mm 54.02 in | 394 mm 15.51 in | 2159 mm 85.00 in | 1914 cm² 296.67 in² |
168 | 28690 | 1.0 | |
| 1422 mm 55.98 in | 394 mm 15.51 in | 2210 mm 87.01 in | 1984 cm² 307.52 in² |
173 | 29740 | 1.03 | |
| 1473 mm 57.99 in | 394 mm 15.51 in | 2261 mm 89.02 in | 2055 cm² 318.53 in² |
180 | 30805 | 1.07 | |
| 1524 mm 60.00 in | 394 mm 15.51 in | 2311 mm 90.98 in | 2126 cm² 329.53 in² |
186 | 31870 | 1.1 | |
| 1575 mm 62.01 in | 419 mm 16.50 in | 2413 mm 95.00 in | 2197 cm² 340.54 in² |
192 | 32940 | 1.15 | |
| 1626 mm 64.02 in | 394 mm 15.51 in | 2413 mm 95.00 in | 2268 cm² 351.54 in² |
197 | 34005 | 1.17 | |
| 1676 mm 65.98 in | 420 mm 16.54 in | 2515 mm 99.02 in | 2338 cm² 362.39 in² |
205 | 35050 | 1.24 | |
| 1829 mm 72.01 in | 280 mm 11.02 in | 2388 mm 94.02 in | 2551 cm² 395.41 in² |
218 | 38250 | 1.24 | |
| 2438 mm 95.98 in | 420 mm 16.54 in | 3277 mm 129.02 in | 3401 cm² 527.16 in² |
295 | 62010 | 1.4 |
| Průměr mm / in | Délka horké zóny mm / in | Délka studeného konce mm / in | Celková délka mm / in | Plocha horké zóny cm² / in² | Napětí V | Výkon W | Odpor Ω |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm (1.97 in) | 1000 mm 39.37 in | 400 mm 15.75 in | 1800 mm 70.87 in | 1570 cm² 243.35 in² |
127 | 21980 | 0.73 |
| 1500 mm 59.06 in | 400 mm 15.75 in | 2300 mm 90.55 in | 2360 cm² 365.80 in² |
191 | 33400 | 1.1 | |
| 1700 mm 66.93 in | 400 mm 15.75 in | 2500 mm 98.43 in | 2670 cm² 413.85 in² |
216 | 37520 | 1.24 | |
| 2000 mm 78.74 in | 400 mm 15.75 in | 2800 mm 110.24 in | 3140 cm² 486.70 in² |
253 | 43960 | 1.46 | |
| 54 mm (2.13 in) | 508 mm 20.00 in | 305 mm 12.01 in | 1118 mm 44.02 in | 862 cm² 133.61 in² |
62 | 12920 | 0.3 |
| 533 mm 20.98 in | 229 mm 9.02 in | 991 mm 39.02 in | 904 cm² 140.12 in² |
66 | 13555 | 0.32 | |
| 559 mm 22.01 in | 305 mm 12.01 in | 1168 mm 45.98 in | 948 cm² 146.94 in² |
69 | 14220 | 0.33 | |
| 610 mm 24.02 in | 305 mm 12.01 in | 1219 mm 47.99 in | 1035 cm² 160.43 in² |
75 | 15515 | 0.36 | |
| 660 mm 25.98 in | 305 mm 12.01 in | 1270 mm 50.00 in | 1120 cm² 173.60 in² |
80 | 16785 | 0.38 | |
| 686 mm 27.01 in | 280 mm 11.02 in | 1245 mm 49.02 in | 1164 cm² 180.42 in² |
84 | 17450 | 0.4 | |
| 711 mm 27.99 in | 305 mm 12.01 in | 1321 mm 52.01 in | 1206 cm² 186.93 in² |
88 | 18085 | 0.42 | |
| 762 mm 30.00 in | 305 mm 12.01 in | 1372 mm 54.02 in | 1293 cm² 200.42 in² |
93 | 19380 | 0.44 | |
| 813 mm 32.01 in | 419 mm 16.50 in | 1651 mm 65.00 in | 1379 cm² 213.75 in² |
99 | 20675 | 0.49 | |
| 864 mm 34.02 in | 419 mm 16.50 in | 1702 mm 67.01 in | 1466 cm² 227.23 in² |
105 | 21975 | 0.51 | |
| 914 mm 35.98 in | 420 mm 16.54 in | 1753 mm 69.02 in | 1551 cm² 240.41 in² |
112 | 23250 | 0.54 | |
| 965 mm 37.99 in | 419 mm 16.50 in | 1803 mm 70.98 in | 1637 cm² 253.74 in² |
116 | 24545 | 0.57 | |
| 1016 mm 40.00 in | 419 mm 16.50 in | 1854 mm 72.99 in | 1724 cm² 267.22 in² |
123 | 25840 | 0.6 | |
| 1067 mm 42.01 in | 419 mm 16.50 in | 1905 mm 75.00 in | 1810 cm² 280.55 in² |
129 | 27140 | 0.63 | |
| 1118 mm 44.02 in | 419 mm 16.50 in | 1956 mm 77.01 in | 1897 cm² 294.04 in² |
135 | 28435 | 0.66 | |
| 1143 mm 45.00 in | 394 mm 15.51 in | 1930 mm 75.98 in | 1939 cm² 300.55 in² |
139 | 29070 | 0.67 | |
| 1168 mm 45.98 in | 420 mm 16.54 in | 2007 mm 79.02 in | 1982 cm² 307.21 in² |
142 | 29710 | 0.69 | |
| 1219 mm 47.99 in | 458 mm 18.03 in | 2134 mm 84.02 in | 2068 cm² 320.54 in² |
147 | 31005 | 0.71 | |
| 1270 mm 50.00 in | 419 mm 16.50 in | 2108 mm 82.99 in | 2155 cm² 334.03 in² |
153 | 32300 | 0.74 | |
| 1321 mm 52.01 in | 419 mm 16.50 in | 2159 mm 85.00 in | 2241 cm² 347.36 in² |
159 | 33600 | 0.77 | |
| 1372 mm 54.02 in | 419 mm 16.50 in | 2210 mm 87.01 in | 2328 cm² 360.84 in² |
166 | 34895 | 0.8 | |
| 1422 mm 55.98 in | 420 mm 16.54 in | 2261 mm 89.02 in | 2412 cm² 373.86 in² |
171 | 36170 | 0.82 | |
| 1473 mm 57.99 in | 419 mm 16.50 in | 2311 mm 90.98 in | 2499 cm² 387.35 in² |
179 | 37465 | 0.85 | |
| 1499 mm 59.02 in | 229 mm 9.02 in | 1956 mm 77.01 in | 2543 cm² 394.17 in² |
175 | 38125 | 0.8 | |
| 1524 mm 60.00 in | 394 mm 15.51 in | 2311 mm 90.98 in | 2585 cm² 400.68 in² |
184 | 38760 | 0.89 | |
| 1575 mm 62.01 in | 419 mm 16.50 in | 2413 mm 95.00 in | 2671 cm² 414.01 in² |
189 | 40060 | 0.9 | |
| 1626 mm 64.02 in | 419 mm 16.50 in | 2464 mm 97.01 in | 2758 cm² 427.49 in² |
196 | 41355 | 0.94 | |
| 1651 mm 65.00 in | 267 mm 10.51 in | 2184 mm 85.98 in | 2801 cm² 434.16 in² |
198 | 41990 | 0.93 | |
| 1676 mm 65.98 in | 420 mm 16.54 in | 2515 mm 99.02 in | 2843 cm² 440.67 in² |
202 | 42630 | 0.97 | |
| 1727 mm 67.99 in | 419 mm 16.50 in | 2565 mm 100.98 in | 2930 cm² 454.15 in² |
207 | 43925 | 0.99 | |
| 1778 mm 70.00 in | 419 mm 16.50 in | 2616 mm 102.99 in | 3016 cm² 467.48 in² |
213 | 45220 | 1.01 | |
| 1880 mm 74.02 in | 305 mm 12.01 in | 2489 mm 97.99 in | 3189 cm² 494.30 in² |
225 | 47815 | 1.06 | |
| 1981 mm 77.99 in | 254 mm 10.00 in | 2489 mm 97.99 in | 3361 cm² 520.96 in² |
238 | 50385 | 1.12 | |
| 2032 mm 80.00 in | 242 mm 9.53 in | 2515 mm 99.02 in | 3447 cm² 534.29 in² |
244 | 51680 | 1.15 | |
| 2083 mm 82.01 in | 330 mm 12.99 in | 2743 mm 107.99 in | 3534 cm² 547.77 in² |
250 | 52980 | 1.18 | |
| 2108 mm 82.99 in | 267 mm 10.51 in | 2642 mm 104.02 in | 3576 cm² 554.28 in² |
253 | 53615 | 1.19 | |
| 2134 mm 84.02 in | 241 mm 9.49 in | 2616 mm 102.99 in | 3620 cm² 561.10 in² |
255 | 54275 | 1.2 | |
| 2159 mm 85.00 in | 445 mm 17.52 in | 3048 mm 120.00 in | 3663 cm² 567.77 in² |
260 | 54910 | 1.23 | |
| 2286 mm 90.00 in | 343 mm 13.50 in | 2972 mm 117.01 in | 3878 cm² 601.09 in² |
274 | 58140 | 1.29 | |
| 2413 mm 95.00 in | 267 mm 10.51 in | 2946 mm 115.98 in | 4094 cm² 634.57 in² |
290 | 61370 | 1.37 | |
| 2438 mm 95.98 in | 420 mm 16.54 in | 3277 mm 129.02 in | 4136 cm² 641.08 in² |
295 | 62010 | 1.4 |
Topné elementy z karbidu křemíku se používají v elektrickém vysokoteplotním topném zařízení a systémech tepelného zpracování.
